D2352
动车 CRH1A
深圳北07:10始发
南平市14:21终到
全程 7小时11分
共 20 站
福州客运段
数据日期 2026-11-13

D2352 次停站时刻表

深圳北 → 南平市 · 共 20 站
站序车站到达发车停留
1 深圳北 始发 — 07:10 —
2 汕尾 07:57 07:59 2分
3 普宁 08:29 08:31 2分
4 潮阳 08:42 08:44 2分
5 潮汕 08:58 09:02 4分
6 饶平 09:18 09:20 2分
7 漳浦 09:47 09:49 2分
8 漳州 10:06 10:08 2分
9 角美 10:19 10:21 2分
10 厦门北 10:34 10:38 4分
11 泉州 11:05 11:07 2分
12 仙游 11:27 11:29 2分
13 莆田 11:40 11:42 2分
14 福清 12:01 12:03 2分
15 福州南 12:20 12:24 4分
16 福州 12:38 12:45 7分
17 古田北 13:12 13:14 2分
18 延平 13:30 13:39 9分
19 建瓯西 13:57 14:03 6分
20 南平市 终到 14:21 — —
列车运行时刻会随铁路调图调整,本页为近期运行数据,出行前请以铁路 12306 官方实时信息为准。 本车次共经停 20 站,始发 深圳北,终到 南平市,全程 7小时11分。