G7609
高铁 CR400BF
合肥南07:56始发
苍南14:14终到
全程 6小时18分
共 18 站
合肥客运段
数据日期 2026-11-13

G7609 次停站时刻表

合肥南 → 苍南 · 共 18 站
站序车站到达发车停留
1 合肥南 始发 — 07:56 —
2 南京南 08:48 08:51 3分
3 溧水 09:07 09:09 2分
4 宜兴 09:31 09:33 2分
5 长兴 09:45 09:47 2分
6 湖州 09:56 09:58 2分
7 杭州东 10:19 10:24 5分
8 绍兴北 10:44 10:46 2分
9 余姚北 11:04 11:06 2分
10 宁波 11:27 11:31 4分
11 奉化 11:48 11:50 2分
12 三门县 12:16 12:18 2分
13 台州西 12:37 12:39 2分
14 温岭 12:50 12:57 7分
15 乐清东 13:15 13:17 2分
16 温州北 13:32 13:34 2分
17 温州南 13:44 13:48 4分
18 苍南 终到 14:14 — —
列车运行时刻会随铁路调图调整,本页为近期运行数据,出行前请以铁路 12306 官方实时信息为准。 本车次共经停 18 站,始发 合肥南,终到 苍南,全程 6小时18分。