特快 · 大连 至 广州白云

T369 次列车时刻表

始发大连 15:21 终到广州白云 05:13 +2 全程37小时52分 经停34 站 客运段大连客运段 数据日期2026-11-13

T369 次停站时刻表

大连 → 广州白云 · 共 34 站
站序车站到达发车停留
1 大连 始发 — 15:21 —
2 金州 15:45 15:49 4分
3 普兰店 16:22 16:25 3分
4 瓦房店 16:47 16:50 3分
5 熊岳城 17:40 17:43 3分
6 大石桥 18:27 18:30 3分
7 盘锦 19:30 19:39 9分
8 沟帮子 20:07 20:12 5分
9 锦州 20:57 21:03 6分
10 葫芦岛 21:39 21:42 3分
11 绥中 22:25 22:28 3分
12 山海关 23:16 23:24 8分
13 唐山 01:24 +1 01:28 +1 4分
14 天津 02:54 +1 03:03 +1 9分
15 保定 05:23 +1 05:38 +1 15分
16 定州 06:13 +1 06:16 +1 3分
17 石家庄 07:03 +1 07:09 +1 6分
18 邢台 08:03 +1 08:06 +1 3分
19 邯郸 08:41 +1 08:47 +1 6分
20 安阳 09:28 +1 09:33 +1 5分
21 新乡 10:30 +1 10:34 +1 4分
22 郑州 11:24 +1 11:50 +1 26分
23 漯河 13:06 +1 13:09 +1 3分
24 驻马店 13:45 +1 13:48 +1 3分
25 广水 15:25 +1 15:28 +1 3分
26 孝感 16:18 +1 16:21 +1 3分
27 武昌 17:20 +1 17:32 +1 12分
28 咸宁 18:16 +1 18:19 +1 3分
29 赤壁 18:44 +1 18:47 +1 3分
30 岳阳 19:47 +1 19:50 +1 3分
31 长沙 21:13 +1 21:19 +1 6分
32 株洲 21:53 +1 21:59 +1 6分
33 衡阳 23:22 +1 23:28 +1 6分
34 广州白云 终到 05:13 +2 — —

沿线车站

按运行顺序 · 共 34 站

车次说明

特快

T369 次列车为特快(车底 25K), 由 大连 站 15:21 始发,终到 广州白云 站 05:13 +2, 全程 37小时52分,中途停靠 32 站。

列车运行时刻会随铁路调图调整,本页为近期运行数据,出行前请以铁路 12306 官方实时信息为准。